Température et records en avril pour Geneve
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | -2.3 | 1979 | 4 | 9.6 | 1998 | 1.8 | 1919 | 13.8 | 22.5 | 2021 |
2 avril | -3.7 | 1975 | 4.1 | 11.8 | 1936 | 3.2 | 1919 | 13.9 | 22.8 | 1945 |
3 avril | -2.2 | 1970 | 4.1 | 11.5 | 1998 | 5 | 1909 | 14.1 | 23 | 2011 |
4 avril | -3.1 | 1984 | 4.3 | 9.8 | 1944 | 5.4 | 1909 | 14.3 | 23.4 | 1985 |
5 avril | -3 | 1973 | 4.4 | 11.2 | 1949 | 1 | 1911 | 14.5 | 23.2 | 1961 |
6 avril | -5.2 | 1970 | 4.4 | 11.7 | 1901 | 3.3 | 1929 | 14.6 | 24.4 | 1949 |
7 avril | -3 | 1979 | 4.5 | 11.2 | 1947 | 4.4 | 1970 | 14.6 | 24.1 | 2011 |
8 avril | -4 | 2021 | 4.6 | 9.5 | 2009 | 3.1 | 2008 | 14.7 | 25.5 | 1961 |
9 avril | -1.3 | 1964 | 4.6 | 11.6 | 2006 | 4.7 | 1911 | 14.7 | 24.4 | 2011 |
10 avril | -2.9 | 1968 | 4.5 | 11.2 | 1961 | 3.7 | 1973 | 14.7 | 25 | 2017 |
11 avril | -4 | 1975 | 4.6 | 11.1 | 1981 | 3.4 | 1986 | 14.7 | 23.4 | 2020 |
12 avril | -3.5 | 1986 | 4.6 | 11.6 | 1939 | 2.2 | 1986 | 14.9 | 24.6 | 1933 |
13 avril | -4.5 | 1986 | 4.7 | 10.8 | 1952 | 3.8 | 1913 | 15 | 23.8 | 1961 |
14 avril | -2.1 | 1998 | 4.7 | 10.3 | 1939 | 5.5 | 1913 | 15.1 | 24.5 | 2007 |
15 avril | -3.5 | 1973 | 4.8 | 10.7 | 1946 | 6 | 2001 | 15.4 | 27.5 | 1904 |
16 avril | -2.9 | 1962 | 4.9 | 10.5 | 2009 | 5.7 | 1921 | 15.7 | 24.6 | 2007 |
17 avril | -3.5 | 1921 | 5 | 12 | 1951 | 3.6 | 2005 | 16 | 27.3 | 1934 |
18 avril | -2.7 | 1978 | 5.2 | 11.8 | 1949 | 5.2 | 1922 | 16.2 | 25.5 | 2013 |
19 avril | -2.7 | 1969 | 5.4 | 12.6 | 1952 | 6.2 | 1965 | 16.5 | 25.6 | 1949 |
20 avril | -4.5 | 1903 | 5.7 | 11.7 | 1949 | 5.3 | 1918 | 16.8 | 25.7 | 2018 |
21 avril | -2 | 1938 | 5.9 | 11.3 | 1952 | 3.8 | 1918 | 17 | 26.8 | 1968 |
22 avril | -3.1 | 1991 | 6.2 | 12.7 | 1949 | 6.2 | 1918 | 17.1 | 27.5 | 2018 |
23 avril | -2.3 | 1938 | 6.4 | 13.8 | 2019 | 6.8 | 2001 | 17.4 | 25.5 | 1968 |
24 avril | -1.2 | 1991 | 6.6 | 11.2 | 1924 | 3.4 | 1976 | 17.6 | 26 | 2007 |
25 avril | -1.5 | 1991 | 6.8 | 11.1 | 1909 | 6.1 | 1972 | 17.8 | 25.7 | 2007 |
26 avril | -0.8 | 1919 | 7.1 | 15.4 | 2007 | 7.8 | 1906 | 18 | 27.2 | 1947 |
27 avril | -1.8 | 1972 | 7.3 | 14 | 2007 | 5.6 | 1974 | 18.2 | 25.6 | 2018 |
28 avril | -1.2 | 1980 | 7.5 | 13.6 | 1947 | 7.2 | 1919 | 18.2 | 26.2 | 1947 |
29 avril | -1.5 | 1972 | 7.7 | 13.5 | 2003 | 5.5 | 1919 | 18.2 | 26.8 | 2010 |
30 avril | -2.2 | 1970 | 7.8 | 14.5 | 1955 | 6.5 | 1919 | 18.3 | 26.4 | 2005 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Geneve
- Température et records en février pour Geneve
- Température et records en mars pour Geneve
- Température et records en avril pour Geneve
- Température et records en mai pour Geneve
- Température et records en juin pour Geneve
- Température et records en juillet pour Geneve
- Température et records en août pour Geneve
- Température et records en septembre pour Geneve
- Température et records en octobre pour Geneve
- Température et records en novembre pour Geneve
- Température et records en décembre pour Geneve
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1753 !!)