Température et records en septembre pour Geneve
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 septembre | 4.3 | 1915 | 12.6 | 18.5 | 1944 | 12 | 1965 | 23.5 | 30.2 | 2005 |
2 septembre | 4.5 | 1978 | 12.4 | 17.2 | 1961 | 15 | 1965 | 23.2 | 31.7 | 1962 |
3 septembre | 4.6 | 1978 | 12.2 | 18.4 | 2009 | 13.1 | 1965 | 23 | 32.6 | 1962 |
4 septembre | 4.7 | 1912 | 12.1 | 18.9 | 1942 | 15 | 1948 | 23 | 31 | 1906 |
5 septembre | 4.6 | 1976 | 12.1 | 17.2 | 1954 | 13.2 | 1916 | 22.9 | 34.8 | 1906 |
6 septembre | 4.9 | 1992 | 12.1 | 18.7 | 1997 | 13.8 | 1963 | 22.8 | 31.5 | 1906 |
7 septembre | 4.7 | 1931 | 12.1 | 18.3 | 1949 | 12.8 | 1931 | 22.7 | 29.2 | 2006 |
8 septembre | 3.4 | 1912 | 12.1 | 18.7 | 2006 | 15.2 | 1952 | 22.5 | 32.8 | 1906 |
9 septembre | 5 | 1962 | 12 | 17.6 | 2005 | 13.8 | 1967 | 22.4 | 32.8 | 1911 |
10 septembre | 4.1 | 1996 | 11.8 | 17 | 1928 | 12.4 | 1940 | 22.3 | 29.7 | 2011 |
11 septembre | 3 | 1972 | 11.7 | 18 | 1991 | 11.5 | 1937 | 22.1 | 30.8 | 1962 |
12 septembre | 1.7 | 1972 | 11.7 | 17.7 | 1950 | 11.8 | 1922 | 21.9 | 31.9 | 1911 |
13 septembre | 3.2 | 1931 | 11.6 | 17.1 | 1942 | 12.1 | 1998 | 21.7 | 30.7 | 1987 |
14 septembre | 2.4 | 1908 | 11.5 | 17.3 | 2018 | 12.8 | 1903 | 21.5 | 31.5 | 1987 |
15 septembre | 3.5 | 1912 | 11.4 | 18.4 | 1945 | 11.5 | 1955 | 21.3 | 29.7 | 2020 |
16 septembre | 2.9 | 1925 | 11.3 | 17 | 1964 | 10.7 | 1976 | 21.2 | 30.2 | 1947 |
17 septembre | 3.5 | 1922 | 11.3 | 16.2 | 1961 | 11.7 | 1994 | 20.9 | 29.6 | 1987 |
18 septembre | 0.8 | 1971 | 11.1 | 16 | 1953 | 11.2 | 1994 | 20.6 | 29.7 | 2018 |
19 septembre | 1.2 | 1962 | 10.9 | 17.1 | 2020 | 12.7 | 1977 | 20.4 | 29.4 | 1917 |
20 septembre | 1.2 | 1962 | 10.7 | 17.3 | 1954 | 12 | 1904 | 20.2 | 29.6 | 1987 |
21 septembre | 2.4 | 1972 | 10.5 | 18.2 | 1940 | 11.2 | 1960 | 20 | 28.9 | 2018 |
22 septembre | 0.8 | 1977 | 10.4 | 17.2 | 1961 | 9.8 | 1912 | 19.8 | 28.6 | 1987 |
23 septembre | 2 | 1912 | 10.2 | 18.4 | 2018 | 9.7 | 1931 | 19.6 | 29.2 | 2018 |
24 septembre | 1.7 | 1928 | 10.1 | 17.3 | 1999 | 10.8 | 1931 | 19.4 | 26.5 | 1985 |
25 septembre | 1.7 | 1972 | 10.1 | 16.5 | 1949 | 10 | 2002 | 19.3 | 26.7 | 1978 |
26 septembre | 1.3 | 1979 | 10 | 15.8 | 1949 | 10.3 | 1912 | 19.2 | 26 | 1985 |
27 septembre | 1.2 | 1912 | 9.9 | 16.4 | 1949 | 9 | 2020 | 19.1 | 26.5 | 1961 |
28 septembre | 1.8 | 1972 | 9.8 | 16 | 1949 | 9.1 | 1993 | 18.9 | 25 | 2000 |
29 septembre | 0.3 | 1972 | 9.6 | 15 | 2005 | 10 | 1902 | 18.6 | 26.7 | 2019 |
30 septembre | 0.2 | 1972 | 9.4 | 15.6 | 1961 | 9.7 | 1974 | 18.5 | 24.8 | 2016 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Geneve
- Température et records en février pour Geneve
- Température et records en mars pour Geneve
- Température et records en avril pour Geneve
- Température et records en mai pour Geneve
- Température et records en juin pour Geneve
- Température et records en juillet pour Geneve
- Température et records en août pour Geneve
- Température et records en septembre pour Geneve
- Température et records en octobre pour Geneve
- Température et records en novembre pour Geneve
- Température et records en décembre pour Geneve
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1753 !!)