Température et records en février pour Geneve
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -11.5 | 1917 | -1.2 | 7.3 | 1936 | -7 | 1954 | 5.4 | 14.8 | 2017 |
2 février | -15.4 | 1956 | -1.2 | 8 | 2020 | -10.9 | 1956 | 5.5 | 14.3 | 1985 |
3 février | -14.7 | 1956 | -1.2 | 12.2 | 2020 | -7 | 1954 | 5.7 | 16.1 | 2020 |
4 février | -11.3 | 1963 | -1.3 | 7.3 | 1970 | -5.3 | 1963 | 5.7 | 16.8 | 1948 |
5 février | -18.2 | 1963 | -1.3 | 8.6 | 1980 | -3.9 | 1963 | 5.8 | 17.3 | 1933 |
6 février | -17.8 | 1963 | -1.2 | 6.7 | 2007 | -4.4 | 1963 | 5.9 | 16.8 | 2004 |
7 février | -15.4 | 1963 | -1.1 | 6.8 | 2001 | -6.4 | 1991 | 6 | 15.7 | 2001 |
8 février | -9 | 1922 | -1 | 7.2 | 1946 | -2.9 | 1960 | 6.1 | 15.9 | 2001 |
9 février | -14.2 | 1956 | -0.9 | 8.2 | 1966 | -6 | 1986 | 6.2 | 15.2 | 1958 |
10 février | -18.3 | 1956 | -0.9 | 8.8 | 2020 | -13.8 | 1956 | 6.2 | 16.5 | 1958 |
11 février | -17 | 1956 | -0.8 | 7.6 | 2020 | -14.6 | 1956 | 6.3 | 16.7 | 1974 |
12 février | -15.4 | 1956 | -0.8 | 7.8 | 1997 | -10.3 | 1929 | 6.3 | 16.3 | 1925 |
13 février | -16.7 | 1929 | -0.8 | 8.4 | 1958 | -12 | 1929 | 6.4 | 17.4 | 1958 |
14 février | -18.3 | 1929 | -0.8 | 9.2 | 1958 | -9.5 | 1929 | 6.5 | 14.3 | 1920 |
15 février | -17.2 | 1929 | -0.7 | 10 | 1928 | -7 | 1929 | 6.6 | 14.4 | 2020 |
16 février | -15 | 1929 | -0.7 | 9.4 | 1958 | -4.8 | 1929 | 6.8 | 19.5 | 1958 |
17 février | -13.6 | 1970 | -0.6 | 8.4 | 1958 | -2.7 | 1985 | 6.9 | 14.3 | 1914 |
18 février | -12 | 1969 | -0.5 | 5.6 | 1926 | -3.1 | 1985 | 7.1 | 17 | 1990 |
19 février | -10.9 | 1929 | -0.5 | 6 | 1926 | -4.8 | 1956 | 7.3 | 16.6 | 1989 |
20 février | -13.8 | 1901 | -0.4 | 8 | 1977 | -4.8 | 1956 | 7.5 | 16.2 | 1977 |
21 février | -17 | 1985 | -0.3 | 6.8 | 1967 | -3.4 | 1901 | 7.7 | 18 | 1998 |
22 février | -15.6 | 1985 | -0.3 | 7.6 | 1910 | -2.8 | 1944 | 8 | 20.6 | 1903 |
23 février | -14 | 1901 | -0.1 | 6 | 1919 | -1.8 | 1996 | 8.2 | 19.9 | 2020 |
24 février | -11.1 | 1901 | 0 | 8.5 | 1912 | -1.9 | 1993 | 8.3 | 19.3 | 2020 |
25 février | -8.6 | 1909 | 0.2 | 10.8 | 1957 | -4.2 | 1909 | 8.5 | 18.7 | 1990 |
26 février | -8.3 | 1909 | 0.3 | 8.7 | 1990 | -2.2 | 1986 | 8.7 | 18 | 1922 |
27 février | -8.9 | 2018 | 0.4 | 9.1 | 2008 | -4.1 | 2018 | 8.9 | 17.8 | 1961 |
28 février | -9.5 | 1909 | 0.4 | 8 | 1922 | -1.6 | 2018 | 8.9 | 20.1 | 2019 |
29 février | -6 | 1932 | 0.5 | 7.8 | 2000 | 0.6 | 1932 | 9 | 16.5 | 1912 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Geneve
- Température et records en février pour Geneve
- Température et records en mars pour Geneve
- Température et records en avril pour Geneve
- Température et records en mai pour Geneve
- Température et records en juin pour Geneve
- Température et records en juillet pour Geneve
- Température et records en août pour Geneve
- Température et records en septembre pour Geneve
- Température et records en octobre pour Geneve
- Température et records en novembre pour Geneve
- Température et records en décembre pour Geneve
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1753 !!)