Température et records en janvier pour Geneve
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 janvier | -14.6 | 1971 | -0.6 | 9.1 | 2007 | -4.1 | 1971 | 5 | 16.6 | 2023 |
2 janvier | -16.8 | 1971 | -0.5 | 8.5 | 2003 | -10.8 | 1905 | 5 | 16.2 | 2003 |
3 janvier | -16.3 | 1971 | -0.4 | 8.2 | 1925 | -9.8 | 1905 | 5.1 | 15.2 | 1902 |
4 janvier | -16.4 | 1971 | -0.4 | 8.1 | 2022 | -7.1 | 1941 | 5.3 | 16.1 | 2022 |
5 janvier | -14 | 1918 | -0.2 | 6.3 | 1948 | -6.5 | 1985 | 5.4 | 14.8 | 1903 |
6 janvier | -15.7 | 1985 | -0.1 | 6.7 | 2008 | -8.1 | 1985 | 5.4 | 12.4 | 1988 |
7 janvier | -17.9 | 1985 | -0.2 | 6.5 | 2007 | -9.3 | 1985 | 5.4 | 14.3 | 1916 |
8 janvier | -14.7 | 1985 | -0.2 | 7 | 2011 | -9 | 1985 | 5.4 | 16 | 2011 |
9 janvier | -18.9 | 1985 | -0.3 | 7.7 | 2007 | -9.2 | 1985 | 5.3 | 13.6 | 2005 |
10 janvier | -13.1 | 1985 | -0.3 | 5.9 | 1962 | -5.5 | 1942 | 5.2 | 15.9 | 2015 |
11 janvier | -11.9 | 1987 | -0.4 | 11 | 1936 | -6.5 | 1940 | 5.2 | 14.7 | 1936 |
12 janvier | -14.9 | 1987 | -0.4 | 10 | 1955 | -11.1 | 1987 | 5.2 | 15.3 | 1936 |
13 janvier | -19.9 | 1968 | -0.4 | 10.2 | 1920 | -8.9 | 1963 | 5.2 | 17.3 | 1920 |
14 janvier | -14.8 | 1979 | -0.4 | 9.7 | 1955 | -7.3 | 1963 | 5.2 | 13 | 1955 |
15 janvier | -13.7 | 1963 | -0.4 | 7 | 1955 | -7 | 1966 | 5.2 | 13.3 | 1974 |
16 janvier | -14.5 | 1963 | -0.4 | 10 | 1955 | -5.1 | 1960 | 5.1 | 14.2 | 1974 |
17 janvier | -14.5 | 1966 | -0.5 | 8.3 | 1939 | -5 | 1966 | 5.1 | 13.7 | 1939 |
18 janvier | -14 | 1966 | -0.6 | 8.1 | 2007 | -8 | 1963 | 5 | 15.6 | 1939 |
19 janvier | -12.2 | 1940 | -0.6 | 11 | 2007 | -8.5 | 1940 | 5 | 14.2 | 1918 |
20 janvier | -16.5 | 1963 | -0.6 | 6.7 | 1910 | -9 | 1940 | 5 | 14.6 | 2007 |
21 janvier | -12 | 1940 | -0.7 | 7.2 | 2007 | -7.2 | 1940 | 5 | 13.1 | 2008 |
22 janvier | -10.5 | 1940 | -0.7 | 6.8 | 1939 | -6.7 | 1963 | 5 | 14.7 | 1959 |
23 janvier | -13.3 | 1963 | -0.7 | 7.4 | 1959 | -7.2 | 1963 | 5.1 | 13.6 | 1993 |
24 janvier | -16.8 | 1963 | -0.7 | 7 | 1931 | -10 | 1963 | 5 | 13.3 | 1993 |
25 janvier | -18.9 | 1963 | -0.8 | 6 | 1988 | -6.8 | 1947 | 5 | 13.7 | 2018 |
26 janvier | -17.6 | 1963 | -0.9 | 6 | 1977 | -6 | 1947 | 5 | 13 | 1913 |
27 janvier | -11.1 | 2007 | -1 | 7.4 | 2002 | -4.8 | 1947 | 5 | 13.3 | 2002 |
28 janvier | -10.5 | 2005 | -1 | 4 | 1983 | -5.1 | 1917 | 5.1 | 15.5 | 2002 |
29 janvier | -9.3 | 1917 | -1.1 | 7.8 | 2016 | -6.7 | 1917 | 5.1 | 12.4 | 2021 |
30 janvier | -10.7 | 1945 | -1.2 | 5.7 | 1995 | -6.4 | 1917 | 5.2 | 14.2 | 2002 |
31 janvier | -11.3 | 1915 | -1.2 | 9.5 | 2020 | -6.2 | 1963 | 5.3 | 14.4 | 1948 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Geneve
- Température et records en février pour Geneve
- Température et records en mars pour Geneve
- Température et records en avril pour Geneve
- Température et records en mai pour Geneve
- Température et records en juin pour Geneve
- Température et records en juillet pour Geneve
- Température et records en août pour Geneve
- Température et records en septembre pour Geneve
- Température et records en octobre pour Geneve
- Température et records en novembre pour Geneve
- Température et records en décembre pour Geneve
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1753 !!)