Température et records en mars pour Geneve
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -9.8 | 2005 | 0.6 | 9.6 | 2007 | -3.8 | 1929 | 9.1 | 16.3 | 1922 |
2 mars | -9.3 | 2006 | 0.6 | 8.7 | 2008 | -2 | 1929 | 9.3 | 19.6 | 1997 |
3 mars | -7.4 | 1909 | 0.7 | 8.9 | 2007 | -1.2 | 1965 | 9.4 | 17.8 | 2012 |
4 mars | -13.3 | 1965 | 0.7 | 8.5 | 1919 | -2.2 | 1965 | 9.6 | 19.2 | 1977 |
5 mars | -9.7 | 1971 | 0.8 | 8.8 | 1919 | -4.1 | 1971 | 9.9 | 17.8 | 1922 |
6 mars | -11.4 | 1909 | 0.9 | 7.5 | 1939 | -5.6 | 1971 | 10 | 19.8 | 1920 |
7 mars | -11.8 | 1970 | 0.9 | 9.5 | 1914 | -2.8 | 1971 | 10.2 | 16.5 | 1913 |
8 mars | -6.8 | 1971 | 1 | 8.3 | 1977 | 0 | 1971 | 10.5 | 16.6 | 1977 |
9 mars | -10.6 | 1971 | 1 | 7.2 | 1999 | -0.7 | 2010 | 10.8 | 19.9 | 2000 |
10 mars | -9.5 | 1965 | 1.1 | 7.9 | 1967 | 1 | 1915 | 11.1 | 18.2 | 1994 |
11 mars | -9.4 | 1965 | 1.2 | 8.7 | 1981 | -0.2 | 1958 | 11.4 | 20.3 | 2003 |
12 mars | -9 | 1931 | 1.4 | 8 | 1979 | 0.6 | 2006 | 11.8 | 19.4 | 1989 |
13 mars | -8 | 1925 | 1.7 | 7.3 | 1992 | 0.4 | 1925 | 12.1 | 21 | 2023 |
14 mars | -6.8 | 1925 | 1.9 | 8.1 | 1990 | 1.1 | 1939 | 12.4 | 19.2 | 1948 |
15 mars | -5.1 | 2006 | 2.1 | 7.9 | 1992 | 2.8 | 1962 | 12.6 | 18.5 | 2005 |
16 mars | -6.3 | 2013 | 2.3 | 8.8 | 1948 | 2.4 | 1985 | 12.7 | 22 | 2012 |
17 mars | -5.5 | 1973 | 2.4 | 10.8 | 1951 | 0.8 | 1985 | 12.9 | 21.5 | 2017 |
18 mars | -5.6 | 1973 | 2.6 | 10.7 | 1947 | 1.3 | 1939 | 12.9 | 22.5 | 2014 |
19 mars | -6.6 | 1962 | 2.7 | 10.2 | 2002 | 0.6 | 1975 | 13 | 21.7 | 1957 |
20 mars | -6 | 1962 | 2.9 | 11.1 | 2010 | 2.7 | 1987 | 13.1 | 20.9 | 1957 |
21 mars | -6.6 | 1987 | 3 | 10.4 | 2010 | 3 | 1906 | 13.1 | 22.8 | 1990 |
22 mars | -4 | 1915 | 3.1 | 10.1 | 2001 | 1.9 | 1906 | 13.1 | 24.9 | 1990 |
23 mars | -4 | 1966 | 3.2 | 11.8 | 2023 | 1.2 | 1906 | 13 | 22.2 | 2001 |
24 mars | -5.7 | 1962 | 3.3 | 10.8 | 1946 | 1.7 | 1906 | 13 | 21.8 | 1994 |
25 mars | -4.6 | 1971 | 3.3 | 9.6 | 1924 | 3.5 | 1966 | 13 | 22.8 | 1994 |
26 mars | -5.7 | 1962 | 3.4 | 12 | 1955 | 2.8 | 1911 | 13.1 | 22.7 | 2006 |
27 mars | -4.8 | 1901 | 3.4 | 12.6 | 2006 | 3 | 1911 | 13.3 | 22.9 | 1912 |
28 mars | -3.4 | 1901 | 3.6 | 11.3 | 1957 | 2.8 | 1901 | 13.5 | 23.5 | 1989 |
29 mars | -6.1 | 1901 | 3.7 | 10.1 | 1957 | 3.2 | 1977 | 13.6 | 21.6 | 1989 |
30 mars | -5.2 | 1901 | 3.8 | 10.1 | 2005 | 1.9 | 1977 | 13.6 | 22.7 | 1905 |
31 mars | -3.4 | 1996 | 3.9 | 10.9 | 1994 | 3.2 | 1919 | 13.8 | 22.4 | 1998 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Geneve
- Température et records en février pour Geneve
- Température et records en mars pour Geneve
- Température et records en avril pour Geneve
- Température et records en mai pour Geneve
- Température et records en juin pour Geneve
- Température et records en juillet pour Geneve
- Température et records en août pour Geneve
- Température et records en septembre pour Geneve
- Température et records en octobre pour Geneve
- Température et records en novembre pour Geneve
- Température et records en décembre pour Geneve
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1753 !!)