Température et records en novembre pour Geneve
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 novembre | -3.4 | 1997 | 5.5 | 12 | 1924 | 3.5 | 1919 | 12.9 | 19.7 | 1999 |
2 novembre | -3.8 | 1934 | 5.2 | 12.8 | 1924 | 1.5 | 1919 | 12.7 | 22.1 | 2020 |
3 novembre | -3 | 1941 | 5 | 11.6 | 1924 | 1.9 | 1919 | 12.4 | 23.2 | 1924 |
4 novembre | -4.3 | 1919 | 4.9 | 12.2 | 1977 | 1.5 | 1980 | 12.2 | 20.7 | 1925 |
5 novembre | -3.6 | 1912 | 4.7 | 11.6 | 2004 | 1 | 1980 | 11.9 | 19.1 | 1911 |
6 novembre | -2.5 | 1995 | 4.6 | 11 | 1955 | 3.1 | 1980 | 11.7 | 17.5 | 2010 |
7 novembre | -4.7 | 1995 | 4.5 | 9.6 | 1979 | 4.7 | 1974 | 11.5 | 18.8 | 2013 |
8 novembre | -4.2 | 1921 | 4.3 | 9.5 | 1979 | 3.2 | 1952 | 11.1 | 19.9 | 1982 |
9 novembre | -3.7 | 1901 | 4 | 9.1 | 1927 | 2.5 | 1952 | 10.8 | 20 | 2015 |
10 novembre | -3.3 | 2007 | 3.8 | 8.9 | 1939 | 1.3 | 1921 | 10.5 | 16.3 | 2015 |
11 novembre | -4.9 | 1981 | 3.6 | 9.1 | 1988 | 1.7 | 1921 | 10.3 | 17.7 | 1977 |
12 novembre | -5.7 | 1979 | 3.4 | 10.5 | 1969 | 2.9 | 1919 | 10.1 | 18.5 | 1947 |
13 novembre | -7 | 1919 | 3.3 | 9 | 1947 | 1.8 | 1985 | 9.9 | 18.2 | 2010 |
14 novembre | -5.5 | 1919 | 3.3 | 10.3 | 1972 | -0.6 | 1919 | 9.6 | 21.2 | 1926 |
15 novembre | -5.1 | 1962 | 3.3 | 11.3 | 1947 | 2 | 1927 | 9.3 | 20 | 1926 |
16 novembre | -5 | 1927 | 3.1 | 9.5 | 1995 | 0.4 | 2007 | 9.1 | 17.4 | 1974 |
17 novembre | -6.2 | 1981 | 2.9 | 9.4 | 1964 | -0.1 | 1968 | 8.8 | 18.2 | 2009 |
18 novembre | -4 | 2005 | 2.8 | 11.4 | 2009 | -1.1 | 1985 | 8.5 | 16.9 | 2015 |
19 novembre | -5.6 | 1969 | 2.6 | 10 | 1947 | -0.7 | 1985 | 8.3 | 16 | 2015 |
20 novembre | -6.3 | 1952 | 2.4 | 10.4 | 1963 | -0.5 | 1914 | 8 | 17.6 | 1947 |
21 novembre | -8.1 | 1971 | 2.2 | 11 | 1930 | -0.5 | 1999 | 7.8 | 20.1 | 1930 |
22 novembre | -6.6 | 1998 | 2 | 8.3 | 1930 | -0.7 | 1988 | 7.6 | 17.2 | 1911 |
23 novembre | -7.4 | 1998 | 1.8 | 11.8 | 1984 | 0.6 | 1998 | 7.4 | 17 | 1947 |
24 novembre | -6.1 | 1998 | 1.7 | 9 | 1938 | -0.1 | 2005 | 7.3 | 18.5 | 1911 |
25 novembre | -5 | 1998 | 1.7 | 8.1 | 1944 | 0.5 | 1942 | 7.1 | 19.4 | 2006 |
26 novembre | -7 | 1962 | 1.6 | 10.3 | 1930 | -1.6 | 1942 | 6.9 | 15.6 | 1960 |
27 novembre | -10.9 | 1989 | 1.5 | 9.2 | 1952 | -1.4 | 1942 | 6.8 | 15.3 | 1939 |
28 novembre | -9.8 | 1973 | 1.4 | 8.6 | 1952 | -3 | 1915 | 6.7 | 15.2 | 1952 |
29 novembre | -7.6 | 1915 | 1.4 | 6.5 | 2009 | -0.9 | 1993 | 6.7 | 16.2 | 1930 |
30 novembre | -9.2 | 2010 | 1.4 | 8.5 | 2006 | -0.9 | 1969 | 6.7 | 14.7 | 1952 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Geneve
- Température et records en février pour Geneve
- Température et records en mars pour Geneve
- Température et records en avril pour Geneve
- Température et records en mai pour Geneve
- Température et records en juin pour Geneve
- Température et records en juillet pour Geneve
- Température et records en août pour Geneve
- Température et records en septembre pour Geneve
- Température et records en octobre pour Geneve
- Température et records en novembre pour Geneve
- Température et records en décembre pour Geneve
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1753 !!)