12 résultats
Chargement
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre soutien régulier car les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens de ce site sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés.

Température et records en octobre pour Geneve

Découvrez les records de températures par mois:
JOURS
TEMPERATURES MINIMALES
TEMPERATURES MAXIMALES
mini
Année
moy
maxi
Année
mini
Année
moy
maxi
Année
1 octobre -0.6 1974 9.4 16.5 2006 10.3 1915 18.2 26.1 1985
2 octobre 2 1928 9.3 14.6 1994 10.7 1902 18.1 27.1 1985
3 octobre 0.7 1911 9.3 17.9 2006 9.5 1984 18 27 1985
4 octobre 0.4 1974 9.2 15.6 2007 8.5 1911 17.8 27.3 1985
5 octobre -1 1974 9.2 14 2007 6.4 1912 17.7 26.3 2004
6 octobre 0.1 1972 9.1 16.2 2007 7.8 1912 17.5 27.3 1977
7 octobre 0.5 1905 9.1 14.2 2001 6.4 1936 17.3 26.9 2009
8 octobre -0.2 1994 9 15.7 2009 5.7 1936 17.1 24.4 1903
9 octobre 0.3 1994 8.9 16.1 1997 7.5 1974 16.9 25.4 1997
10 octobre -0.4 1980 8.7 14.5 2009 7.1 1936 16.6 25 1938
11 octobre 0.8 1956 8.7 15.2 1966 7 1975 16.4 22.9 1993
12 octobre -2.5 1919 8.5 13 1943 7.8 1975 16.2 23.6 1923
13 octobre -1.9 1974 8.3 12.6 2004 7.8 1975 15.9 24 1968
14 octobre 0.3 1964 8.1 15.4 1939 9.4 1960 15.7 24.7 1968
15 octobre -1.7 1974 8 14.5 1967 7 2015 15.6 23.2 2001
16 octobre -2.5 1925 7.9 15.7 1967 6.5 1934 15.4 24.2 2022
17 octobre -0.7 1971 7.7 12.7 1967 7 1975 15.1 24.2 1967
18 octobre -2.1 1905 7.5 13.4 1953 8.6 1992 14.9 23 1939
19 octobre -2.2 1905 7.4 13.4 1928 6.8 1992 14.8 24 2014
20 octobre -2 2009 7.2 12.7 1953 6.4 1905 14.6 23.5 1928
21 octobre -1.2 1980 7 14 1953 4.3 1916 14.5 23.4 1989
22 octobre -3.3 1905 6.8 13.8 2022 6.6 1993 14.3 23 1989
23 octobre -3.7 1905 6.7 13.4 2006 4.5 1908 14.2 22.1 1989
24 octobre -2.8 1905 6.5 14.8 1923 4.7 2003 14 22 2004
25 octobre -2.2 1970 6.4 17.2 1923 4.1 1908 13.9 23.5 1923
26 octobre -3.6 2003 6.4 13.6 1961 5 1905 13.9 22.4 2013
27 octobre -2.5 1905 6.3 11.6 1987 4.5 1939 13.8 23.6 2006
28 octobre -3.2 1915 6.2 11.9 2006 2.6 1939 13.7 22.7 2013
29 octobre -3.2 1905 6.2 11.4 2004 4.9 1997 13.5 22.5 1980
30 octobre -2.5 1997 6 11.5 1999 2.7 1941 13.4 21.7 1912
31 octobre -4.7 1997 5.8 11.4 1995 4.1 1941 13.2 21.9 1994

Autres mois:

Complément d'informations:

Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1753 !!)

Nous avons detecté que
vous utilisez un ADBLOCKER.

Ici les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés. Merci d’en tenir compte ;)

  • Votre adblock est activé
    Désactiver Adblock
    Soyez bien compréhensifs de désactiver le bloqueur de publicité et, si vous le pouvez, nous faire bénéficier de vos dons.
    Me montrer comment
  • Donation
    S'abonner à Météo-Zen
    Météo-Zen est une offre d'abonnement à 1,99 € par mois sans engagement qui permet entre autres de surfer sans pubs sur les sites et applications mobiles Météo-Villes.
    Découvrir
  • Donation
    Faire une donation
    Merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et sans qui ce site aurait dû fermer.
    Faire un don